車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5042GQXCG5型清洗車 | 整車型號: | SZD5042GQXCG5型清洗車 | |
排放標準: | GB17691-2005國Ⅴ,GB3847-2005 | 底盤型號: | CGC1042HDE33E | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5998 x 2350,2200 x 2550,2480 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/19,20/15 | |
額定質量:(kg) | 235,300 | 前懸/后懸(mm): | 1150/1298,1150/1548 | |
整備質量:(kg) | 4065 | 最高車速(km/h): | 90 | |
軸荷: | 1800/2695 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | CGC1042HDE33E | 批次: | 313 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1665,1740,1770,1590,1804,1840,1833 | |
軸 距(mm): | 3100,3300,3550,3800,3400 | 后 輪 距(mm): | 1650,1700,1540,1790,1811,1900,1835,1888,1860,1615,1800 | |
額定載客: | 3,2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 7.50-16 6PR,7.50R16 6PR,8.25-16 6PR,8.25R16 6PR,7.00-16 8PR,7.00R16 8PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
WP3.7Q130E50 WP4.1Q140E50 YNF40E1 YN38CRE1 YN33CRE1 4B2-115C50 4F1-150C50 D30TCIE4 YC4D140-50 YC4S160-50 4JJ1GD WP4.1Q160E50 |
濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 昆明云內動力股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 江西五十鈴發動機有限公司 濰柴動力揚州柴油機有限責任公司 |
3660 4088 3920 3760 3298 2545 3857 2977 4214 3767 2999 4088 |
96 103 125 95 85 85 110 115 103 118 120 115 |
|
其它說明 | ||||
清洗車:裝備有水泵、管道系統等設施,用于清理路面、管道沉積物或清洗物體的專用作業汽車.隨底盤選裝駕駛室.選裝后部無卷簾門樣式.選用軸距3300,3550mm.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):50×120,后部防護離地高度(mm):420.ABS生產廠家:威伯科汽車控制系統(中國)有限公司,型號:ABS-E 4S/4M;浙江萬安科技股份有限公司,型號:VIE ABS-II;廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司,型號:CM4XL-4S/4M;蕪湖伯特利汽車安全系統有限公司,型號:WBTL-ABS. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |