車輛主要參數 | ||||
車輛名稱: | 炎帝牌SZD5045GXE6B型吸糞車 | 整車型號: | SZD5045GXE6B型吸糞車 | |
排放標準: | GB3847-2005,GB17691-2018國Ⅵ | 底盤型號: | BJ1045V9JB5-54 | |
環保公告: | 有 | 外型尺寸(mm): | 5400 x 1900 x 2130 | |
燃油種類: | 柴油 | 貨廂尺寸(mm): | x x | |
整車參數 | ||||
總 質 量 :(kg) | 4495 | 接近/離去角(° ) | 20/16 | |
額定質量:(kg) | 1830 | 前懸/后懸(mm): | 1130/1420 | |
整備質量:(kg) | 2535 | 最高車速(km/h): | 105 | |
軸荷: | 1617/2878 | |||
底盤參數 | ||||
底盤型號: | BJ1045V9JB5-54 | 批次: | 330 | |
軸 數: | 2 | 前 輪 距(mm): | 1495,1415 | |
軸 距(mm): | 2850 | 后 輪 距(mm): | 1435 | |
額定載客: | 2(含駕駛員) | 彈簧片數: | 7/7+5 | |
輪 胎 數: | 6 | 輪胎規格: | 6.50R16LT 10PR | |
發動機參數 | ||||
發動機型號 | 發動機生產企業 | 排量(ml) | 功率(kw) | |
Q23-115E60 Q23-115C60 |
安徽全柴動力股份有限公司 安徽全柴動力股份有限公司 |
2300 2300 |
85 85 |
|
其它說明 | ||||
隨底盤選裝新前格柵及新logo.選裝新前圍.該車裝有真空泵,靠罐內真空將糞便吸入罐體內,利用氣壓或自流排放出罐體的專用作業車.選裝無吊桿架.罐體有效容積2.4立方米,介質:液態污物,罐體外形尺寸(長×長軸×短軸)(mm):2800×1350×950.側后防護采用Q235材質焊接連接,后部防護斷面尺寸(mm):120×50,后部防護離地高度(mm):400.ABS系統控制方式為4S/4M,ABS型號為CM4XL-4S/4M,生產廠家為廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司. | ||||
多方位圖 | ||||
-- |